SENSEX
NIFTY MIDCAP 150
NIFTY SMALLCAP 250
RISK ON
Trending Higher
Strength: Strong
Home / Markets / FII / DII Flow

FII / DII Flow

Net institutional activity — ₹ Crore. Source: NSE provisional cash market.

As of 2026-09-07
FII Net (latest)
+280
on 2026-09-07
DII Net (latest)
+567
on 2026-09-07
FII 5-day Σ
+2,654
5 sessions
DII 5-day Σ
+19,134
5 sessions

Daily Net + 30-day Cumulative

bars = daily ₹Cr · lines = running total
2026-07-17 — FII -376 2026-07-17 — DII +1,018 2026-07-20 — FII -1,121 2026-07-20 — DII +1,312 2026-07-22 — FII -819 2026-07-22 — DII -418 2026-07-23 — FII -2,999 2026-07-23 — DII +2,947 2026-07-27 — FII -1,688 2026-07-27 — DII +2,329 2026-07-28 — FII +755 2026-07-28 — DII +1,664 2026-07-29 — FII +2,982 2026-07-29 — DII +998 2026-07-30 — FII +3,624 2026-07-30 — DII -1,864 2026-07-31 — FII +277 2026-07-31 — DII +2,260 2026-08-03 — FII +922 2026-08-03 — DII +1,571 2026-08-04 — FII +2,446 2026-08-04 — DII -936 2026-08-05 — FII -943 2026-08-05 — DII +2,883 2026-08-06 — FII -18 2026-08-06 — DII +4,014 2026-08-07 — FII +480 2026-08-07 — DII +236 2026-08-10 — FII +1,975 2026-08-10 — DII -1,290 2026-08-11 — FII +259 2026-08-11 — DII +25 2026-08-12 — FII -1,003 2026-08-12 — DII +5,842 2026-08-13 — FII -511 2026-08-13 — DII +4,353 2026-08-14 — FII +508 2026-08-14 — DII +356 2026-08-19 — FII +408 2026-08-19 — DII +3,974 2026-08-21 — FII -543 2026-08-21 — DII +2,124 2026-08-24 — FII +1,182 2026-08-24 — DII +2,493 2026-08-26 — FII +503 2026-08-26 — DII +6,425 2026-08-28 — FII -5,040 2026-08-28 — DII +5,184 2026-08-31 — FII -7,986 2026-08-31 — DII +4,589 2026-09-01 — FII +1,143 2026-09-01 — DII +1,847 2026-09-02 — FII +6,688 2026-09-02 — DII +2,813 2026-09-03 — FII -2,346 2026-09-03 — DII +4,977 2026-09-04 — FII -3,112 2026-09-04 — DII +8,930 2026-09-07 — FII +280 2026-09-07 — DII +567 07-1707-2808-0408-1108-2109-01
FII (bar) FII (negative) DII (bar) DII (negative)

Weekly (last 12)

2026-W26 FII -2,078 DII +11,101
2026-W27 FII -4,004 DII +12,634
2026-W28 FII +4,670 DII +8,276
2026-W29 FII -9,120 DII +9,809
2026-W30 FII -4,939 DII +3,841
2026-W31 FII +5,950 DII +5,388
2026-W32 FII +2,888 DII +7,767
2026-W33 FII +1,228 DII +9,286
2026-W34 FII -135 DII +6,098
2026-W35 FII -3,356 DII +14,103
2026-W36 FII -5,612 DII +23,156
2026-W37 FII +280 DII +567

Monthly (last 12)

2025-10 FII -1,605 DII +2,916
2025-11 FII -6,551 DII +24,672
2025-12 FII -21,074 DII +41,762
2026-01 FII -21,706 DII +30,141
2026-02 FII -6,641 DII +38,423
2026-03 FII -1,22,540 DII +1,42,960
2026-04 FII -70,135 DII +51,064
2026-05 FII -55,963 DII +82,669
2026-06 FII -49,029 DII +85,800
2026-07 FII -3,536 DII +30,303
2026-08 FII -7,360 DII +41,842
2026-09 FII +2,654 DII +19,134

Daily Sessions (last 30)

latest first
Date FII Buy FII Sell FII Net DII Buy DII Sell DII Net
2026-09-07 9,581.19 9,301.06 +280 13,154.13 12,587.37 +567
2026-09-04 13,857.58 16,969.52 -3,112 19,254.19 10,324.07 +8,930
2026-09-03 13,596.04 15,941.91 -2,346 17,063.65 12,086.19 +4,977
2026-09-02 26,715.88 20,027.51 +6,688 17,639.89 14,826.91 +2,813
2026-09-01 17,807.53 16,664.15 +1,143 15,635.49 13,788.55 +1,847
2026-08-31 60,025.88 68,011.76 -7,986 19,730.38 15,141.5 +4,589
2026-08-28 13,263.62 18,303.42 -5,040 16,539.38 11,355.45 +5,184
2026-08-26 17,520.49 17,017.86 +503 17,710.07 11,284.91 +6,425
2026-08-24 12,332.64 11,150.98 +1,182 15,337.18 12,843.77 +2,493
2026-08-21 12,560.91 13,103.62 -543 15,258.71 13,134.57 +2,124
2026-08-19 12,875.76 12,467.77 +408 17,288.58 13,314.86 +3,974
2026-08-14 12,854.44 12,346.32 +508 14,295.49 13,939.09 +356
2026-08-13 14,492.46 15,003.15 -511 16,565.14 12,212.05 +4,353
2026-08-12 16,584.64 17,587.14 -1,003 21,518.55 15,676.89 +5,842
2026-08-11 14,628.47 14,369.92 +259 15,006.72 14,981.95 +25
2026-08-10 13,161.56 11,186.8 +1,975 15,868.51 17,158.8 -1,290
2026-08-07 12,941.31 12,461.07 +480 15,679.58 15,444.02 +236
2026-08-06 16,161.35 16,179.21 -18 19,723.68 15,710.08 +4,014
2026-08-05 15,940.5 16,883.92 -943 19,353.43 16,470.26 +2,883
2026-08-04 15,630.45 13,183.98 +2,446 15,241.39 16,177.53 -936
2026-08-03 12,621.89 11,699.63 +922 18,325.97 16,754.79 +1,571
2026-07-31 19,045.51 18,768.03 +277 19,885.8 17,625.43 +2,260
2026-07-30 17,431.96 13,808.45 +3,624 17,979.63 19,843.66 -1,864
2026-07-29 17,358.31 14,376.44 +2,982 18,176.22 17,178.2 +998
2026-07-28 17,530.97 16,775.64 +755 18,256.88 16,592.72 +1,664
2026-07-27 11,695.95 13,384.18 -1,688 15,937.1 13,607.96 +2,329
2026-07-23 11,472.08 14,471.31 -2,999 16,575.3 13,628.16 +2,947
2026-07-22 12,889.82 13,709.02 -819 13,665.69 14,083.95 -418
2026-07-20 13,312.67 14,433.71 -1,121 16,187.84 14,875.81 +1,312
2026-07-17 14,393.77 14,770.18 -376 17,180.08 16,162.19 +1,018

Context, not advice. NSE provisional data; final exchange numbers may revise.

⚠️ Educational market context, not investment advice. We are not SEBI-registered advisors. Everything on this site is descriptive — computed from price data after market close. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research.

Cookie and notification preferences

tietiy uses cookieless analytics (Plausible) regardless. The only consent-gated item is browser push notifications via OneSignal.